Виберіть свою мову
Двочастотна RFID картка Fudan 1K (Mifare 1K) + Em-Marine є гібридом двох найпопулярніших карток, які використовуються у світі для систем СКУД, мікроплатежів тощо. Це картка товщиною 1,1 мм, яка при цьому може працювати одразу на двох частотах: 125 кГц і 13,56 МГц.
Em-Marin
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EM Microelectronic-Marine |
| Країна виробник | Китай |
| Тип ідентифікатора | Електронний радіочастотний |
| Форм-фактор | ISO |
| Матеріал | ABS |
| Колір | Білий |
| Формат мікро-схеми | EM Marin (EM4100/EM4102) |
| Режим роботи | Безконтактний |
| Тип джерела живлення | Пасивний |
| Робоча частота ідентифікатора | 125 кГц |
| Дальність читання | 10.0 (см) |
| Друк ID | Немає |
| Можливість нанесення друку, логотипу/клейма | Так |
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Розмір EEPROM | 40 bit |
| Тип картки | Тільки читання |
| Максимальна кількість зчитувань | Необмежено |
| Хімічний вплив | Стандарт ISO 10373 |
| Робочий температурний діапазон | від -30 °C до +70 °C |
| Вологість повітря | Не більше 95% |
| Габарити | 54 х 86 х 0.86 мм |
Mifare 1K
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип ідентифікатора | Електронний радіочастотний |
| Форм-фактор | ISO |
| Матеріал | ПВХ |
| Колір | Білий |
| Формат мікро-схеми | FM11RF08 |
| Режим роботи | Безконтактний |
| Тип джерела живлення | Пасивний |
| Робоча частота ідентифікатора | 13,56 Mhz |
| Дальність читання | 10.0 (см) |
| Друк ID | Немає |
| Можливість нанесення друку, логотипу/клейма | Так |
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Об'єм пам'яті | 1024 байт |
| Розмір EEPROM | 512 біт (16 сторінок по 4 байти) |
| Тип картки | Читання/запис |
| Час зберігання даних | 5 років |
| Цикли перезапису | 10 000 |
| Максимальна кількість зчитувань | Необмежено |
| Хімічний вплив | Стандарт ISO 10373 |
| Робочий температурний діапазон | від -30 °C до +75 °C |
| Вологість повітря | Не більше 95% |
| Габарити | 86 х 54 х 1.1 мм |