![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
| Артикул | Описание (Индекс цвета) | Количество отпечатков | Zenius | Primacy | Tattoo2 | Tattoo2 RW | Pebble4 | Dualys3 | Securion | Quantum1 | Quantum2 |
Цветные ленты |
|||||||||||
| R5F002EAA | YMCKO | 200 | ✓ | ✓ | |||||||
| R5F008EAA | YMCKO | 300 | ✓ | ||||||||
| R3411 | YMCKO | 100 | ✓ | ||||||||
| R3011 | YMCKO | 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| R3511 | YMCKO | 500 | ✓ | ✓ | |||||||
| R3611 | UcYMCK (Uc=UnichromaTM) | 200 | ✓ | ||||||||
| R3111 | YMCKO | 1000 | ✓ | ||||||||
| R5H004NAA | 1/2 YMCKO | 400 | ✓ | ✓ | |||||||
| R3013 | 1/2 YMCKO | 400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| R7H006NAA | 1/2 YMCKOKO | 250 | ✓ | ||||||||
| R6F003EAA | YMCKO-K | 200 | ✓ | ||||||||
| R3314 | YMCKO-K | 200 | ✓ | ✓ | |||||||
| R3514 | YMCKO-K | 500 | ✓ | ✓ | |||||||
| R3114 | YMCKO-K | 800 | ✓ | ||||||||
Монохромные ленты |
|||||||||||
| R2F010NAA | KO | 600 | ✓ | ✓ | |||||||
| R3012 | KO | 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| RCT023NAA | BLACK | 2000 | ✓ | ✓ | |||||||
| R2211 | BLACK | 600 | ✓ | ||||||||
| R2011 | BLACK | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| R2131 | BLACK | 3000 | ✓ | ✓ | |||||||
| R2121 | BLACK | 5000 | ✓ | ||||||||
| RCT012NAA | BLUE | 1000 | ✓ | ✓ | |||||||
| R2212 | BLUE | 600 | ✓ | ||||||||
| R2012 | BLUE | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| RCT013NAA | RED | 1000 | ✓ | ✓ | |||||||
| R2213 | RED | 600 | ✓ | ||||||||
| R2013 | RED | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| RCT014NAA | GREEN | 1000 | ✓ | ✓ | |||||||
| R2214 | GREEN | 600 | ✓ | ||||||||
| R2014 | GREEN | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| RCT015NAA | WHITE | 1000 | ✓ | ✓ | |||||||
| R2215 | WHITE | 500 | ✓ | ||||||||
| R2015 | WHITE | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| RCT016NAA | METALLIC GOLD | 1000 | ✓ | ✓ | |||||||
| R2216 | METALLIC GOLD | 500 | ✓ | ||||||||
| R2016 | METALLIC GOLD | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| RCT017NAA | METALLIC SILVER | 1000 | ✓ | ✓ | |||||||
| R2217 | METALLIC SILVER | 500 | ✓ | ||||||||
| R2017 | METALLIC SILVER | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| RCT018NAA | SCRATCH OFF | 1000 | ✓ | ✓ | |||||||
| R2018 | SCRATCH OFF | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| RCT019NAA | BLACKFLEX | 1000 | ✓ | ✓ | |||||||
| R2229 | BLACKFLEX | 600 | ✓ | ||||||||
| R2029 | BLACKFLEX | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| RCT021NAA | WHITE SIGNATURE | 1000 | ✓ | ✓ | |||||||
| R2030 | WHITE SIGNATURE | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Защищенные ленты |
|||||||||||
| RVA022NAA | HOLOGRAM VARNISH - GENUINE GLOBES | 400 | ✓ | ✓ | |||||||
| R4002 | HOLOGRAM VARNISH - GENUINE GLOBES | 350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| R4212 | CLEAR VARNISH | 400 | ✓ | ||||||||
| R4213 | REGISTERED HOLOGRAM VARNISH - GENERIC GLOBE | 400 | ✓ | ||||||||
| R4211 | FULL CLEAR PATCH - 0.6MIL | 200 | ✓ | ||||||||
| R4221 | FULL CLEAR PATCH - 1.0MIL | 200 | ✓ | ||||||||
| R4231 | FULL CLEAR PATCH - SMART CUT - 1.0MIL | 200 | ✓ | ||||||||
| R4242 | ALTERNATE CLEAR PATCH - SMART/FULL - 0.6MIL | 200 | ✓ | ||||||||
| R4251 | FULL HOLOGRAM PATCH - GENERIC GLOBE - 1.0MIL | 200 | ✓ | ||||||||
UK
RU








